-
LCD TFT Ekran
-
Dokunmatik Ekran TFT Ekran
-
Yuvarlak TFT Ekran
-
tft renkli ekran
-
AMOLED ekran Modülü
-
Mikro OLED ekran
-
Bar Tipi TFT
-
Kare TFT Ekranı
-
Yüksek Parlaklıkta LCD Ekran
-
COB LCD Ekranı
-
Güneş Işığında Okunabilir TFT
-
UART TFT Ekran
-
LCD Ekran Modülü
-
PMOLED ekran
-
Epaper Ekranı
-
LED Dijital Ekran
-
kapasitif dokunmatik panel
55 İnç LCD TFT Ekran PCBA İle
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Ekran Teknolojisi | 55 inç TFT | İsim | TFT modülü |
|---|---|---|---|
| Boyut | 55 | Çözünürlük | 1920x1080 |
| Parlaklık | 700cd/m2 | GPU | DP*1 USB_UPDATE*1 HDMI*3T |
| Veri deposu | 2g | ||
| Vurgulamak | Android sistemi tft ekran modülü,PCBA TFT Ekran Modülü,55 inçlik tft ekran modülü |
||
A: Ürün Parametresi
| Opencell İşlemci |
Ekran Boyutu | 55*2(İki ekran) |
| Panel Markası / Modeli | BOE/AU | |
| Çözünürlük / En Boy Oranı | 1920×1080 16:9 | |
| Aktif Alan | 683.4*27*1211.4mm) | |
| Arka Işık Tipi | Yan giriş D-LED | |
| Parlaklık | Dahili ekranın düşük parlaklığı 300 / Harici ekranın yüksek parlaklığı 700cd/m2 (Tipik) | |
| Kontrast Oranı | 1200:1 (Tipik) | |
| Piksel Aralığı | 0.285375(mm) (Y) x 0.285375(mm) (D) | |
| Tepki Süresi | 6 GTG(ms) | |
| Görüş Açısı | 89 / 89 / 89 / 89 | |
| Renk Koordinatı | X:0.283 +0.03 Y:0.297±0.03 | |
| Ekran Renkleri | 8bit + FRC,16.7M renk | |
| Panel Kare Hızı | 60Hz | |
| Renk Gamı | %90(NTSC) | |
| Parlaklık Düzgünlüğü | Dokuz ızgara %70 veya daha fazla | |
| Ömür | 50000 Saat | |
| Renk | Beyaz (isteğe bağlı siyah, özelleştirilmiş) | |
| Dokunmatik | Incell dokunmatik (isteğe bağlı tek dokunuş veya çift taraflı dokunuş) | |
| 1:Ana PCBA |
DONANIM YAPILANDIRMASI (Donanım Yapılandırması) | |
| PCBA modeli | Ekran anakartı | |
| Yonga Seti | NT68676UFG | |
| bilgi | / | |
| GPU | DP*1 USB_update*1 HDMI*3 | |
| RAM | /G | |
| ROM | /G | |
| USB diski | USB Diski ile (Fotoğraf/Müzik / Film OYNAT) |
|
| Video Formatı | 1080P 100fps H.265/H.264 Video Kodlamayı destekler | |
| Ses Formatı | MPEG1/2 katman I/II,AAC-Lc,WMA… | |
| Sistem Sürümü | / | |
| OSD/UI Dilleri | Çince (diğer diller mevcuttur) | |
| Port Düzeni (端口分布) | ||
| HDMI Girişi | HDMI Tip-A arayüzü, HDMI giriş ekranı, maksimum 1080P@60Hz girişi destekler | |
| USB Evrensel Seri Veri Yolu | 2 ×USB2.0(arka) | |
| Ses çıkışı (Kulaklık) | 1×(KULAKLIK Jakı) | |
| Ethernet Girişi | 1×(RJ45 jakı) | |
| Wifi Anteni | 1×2.4G dahili modül (İsteğe bağlı 5.8G &BT) | |
| Hoparlör | 2×5W (SPK: 8Ω/5W) | |
| 2: Ana PCBA |
DONANIM YAPILANDIRMASI | |
| PCBA modeli | RK3288 | |
| Yonga Seti | Dört çekirdekli ARM Cortex-A17 mimarisi, 1.8GHz'e kadar | |
| bilgi | İsteğe bağlı | |
| GPU | USB*2,WIFI,RJ45,güç kaynağı,DC,LAN,TF,SES RJ45 10/100M ağ uyarlanabilir | |
| RAM | 2G | |
| ROM | 16G (isteğe bağlı 32G) | |
| USB diski | USB Diski ile (Fotoğraf/Müzik / Film OYNAT) |
|
| Video Formatı | 1080P 100fps H.265/H.264 video kodlamayı destekler | |
| Ses Formatı | MPEG1/2 katman I/II,AAC-Lc,WMA… | |
| Sistem Sürümü | Android7.12.0 | |
| OSD/UI Dilleri | Çince (diğer diller mevcuttur) | |
| Port Düzeni | ||
| HDMI Girişi | HDMI Tip-A arayüzü, HDMI giriş ekranı, maksimum 1080P@60Hz girişi destekler | |
| USB Evrensel Seri Veri Yolu | 2 ×USB2.0(arka) | |
| Ses çıkışı (Kulaklık) | 1×(KULAKLIK Jakı) | |
| Ethernet Girişi | 1×(RJ45 jakı) | |
| Wifi Anteni | 1×2.4G dahili modül (isteğe bağlı 5.8G & BT) | |
| Hoparlör | 2×5W (SPK: 8Ω/5W) | |
| Güç |
Güç Girişi | AC 100 - 240V 50/60Hz |
| Çalışma Tüketimi | <60 W | |
| Bekleme Tüketimi | <0.5 W | |
| LED Gösterge Işığı Modu | Açık : Mavi /Kapalı : Kırmızı | |
| Ana Güç Anahtarı | Rocker Anahtarı | |
| Diğer Özellikler | ||
| Yardımcı PCBA |
Tuş Fonksiyonu | NC |
| Fotoresepsiyon | NC | |
| Destek/Ayak |
Eğim Açısı | 0 derece |
| Döndürme Açısı | 0 -90 derece | |
| Kimlik Özellikleri |
Kimlik Özellikleri | Tam ekran Dar çerçeve |
| LOGO | Etiketleme hizmeti (müşteri tarafından sağlanır) | |
| Kabin malzemesi | Donanım Arka panosu, Katı metal arka kapak | |
| Komple Makine | 723.4*27*1527mm | |
| Aksesuarlar | HDMI Kablosu | NC |
| USB Kablosu | NC | |
| Güç Kablosu | 1×B/T(1.8M/Üç fiş) | |
| Kullanım Kılavuzu | Nötr kullanım kılavuzu (marka müşteri tarafından sağlanır) | |
| Garanti Kartı | ×1 | |
| Onay Sertifikası | ×1 | |
| Uzaktan kumanda | ×1 | |
| Tabanı hareket ettir | ×1 | |
| Konteyner Yükleme | Ambalaj Boyutu | / |
| Brüt / Net (Kg) | / | |
| 20"FT/40"FT/40"HQ | ||
| Çalışma Ortamı | Depolama Sıcaklığı | -20ºC~60ºC |
| Çalışma Sıcaklığı | 0ºC~40ºC | |
| Çalışma Nemi | %10~90RH | |
| Rakım | ≤2000m | |
B:Ürün Resmi
![]()
![]()
![]()
![]()
C:Çizim ve Pin Tanımı
D: Oled Ürün Bilgisi
OLED Avantajları:
OLED setleri LCD'lerden daha hafif ve incedir, yüksek kontrast, yüksek renk doygunluğu, daha düşük tüketim
OLED Dezavantajları
AMOLED, LCD ve TFT'den son derece pahalıdır, ömrü LCD ve TFT'den daha kısadır
E: Şirket Bilgileri
Huaxin Avantajı:
1. maliyet etkinliğine sahip iç şehirde bulunan fabrika tabanı
2. kaliteyi istikrarlı tutabilen en gelişmiş yeni ekipman
3. verimliliğe ve istikrarlı kaliteye sahip tamamen otomatik ekipman kullanan çoğu işlem
4. lcd alanında 20 yıldan fazla çalışan profesyonel mühendisler ve üretim liderleri
5. özelleştirilmiş ürün için kendi tasarımı
seritifikalarımız
1.ISO14001/
2.ISO9001/IATF16949
3.LCD modülünün SGS'si
- Huaxin Technology (Enshi)Co.,LTD
- Hubei.Enshi
- Kuruluş tarihi:2009
- esas olarak araştırma ve geliştirme, LCD, LCM, TFT, arka ışık, OLED üretimi ve satışı üzerine çalışan yüksek teknoloji kuruluşu
- LCD şunları içerir: VA,TN, HTN, STN, FSTN, CSTN ve diğer seriler
- LCM şunları içerir: COB,TBA, COG,TP,LED arka ışık ve diğer seriler
- kayıtlı sermaye: yirmi milyon
- mevcut personel:500+
- RD %10'u oluşturuyor
- QC %15'i oluşturuyor
F: Üretim Kapasitesi
| Yıllık Üretim Kapasite |
2021 (Mevcut) | 2022 (Hedef) | 2023 (Zorluk) | 2024 (Zorluk) | 2025 (Zorluk) | Açıklama | ||
| LCD Üretimi Kapasite |
4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Birim: binlerce logaritmalar/Gün |
||
| LCM Üretimi Kapasite |
70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Birim: Bin adet/Gün |
||
| Arka Işık Üretimi Kapasite |
100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Birim: Bin adet/Gün |
||
| OLED Üretimi Kapasite |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Birim: Bin adet/Gün |
||
G: Ürün Uygulaması
1.emniyet kutusu ve alet
2.kilit ve akıllı ev
3.verici ve saat
4.saat ve radyo
5.kolimatör ve navigasyon
H: AMOLED Ekran Özellikleri
1.Kendinden Yayımlı Pikseller:
2.Kontrast Oranı:
3.Renk Doğruluğu ve Canlılığı:
4.Görüş Açısı:
5.Güç Verimliliği:
6.İnce ve Esnek:
7.Tepki Süresi:
I:AMOLED ekranların güç verimliliği diğer ekran teknolojileriyle nasıl karşılaştırılır?
1.Güç Tüketimi:
- AMOLED ekranlar piksel başına güç tüketir, yani siyah veya koyu içerik görüntüleyen pikseller çok az güç tüketirken, parlak veya beyaz içerik görüntüleyen pikseller daha fazla güç tüketir.
- Öte yandan, LCD ve LED ekranlar, görüntülenen içerikten bağımsız olarak güç tüketen sabit bir arka ışık gerektirir.
2.İçerik Bağımlılığı:
- AMOLED ekranlar, çok sayıda koyu veya siyah alan içeren içerikler için daha fazla güç verimlidir, çünkü bireysel pikseller güç tasarrufu için kapatılabilir.
- LCD ve LED ekranlar, arka ışık aktif kaldığı için görüntülenen içerikten bağımsız olarak nispeten sabit miktarda güç tüketir.
3.Parlaklık Kontrolü:
- AMOLED ekranlar, düşük parlaklık senaryolarında daha iyi güç verimliliği sağlayarak, bireysel piksellerin parlaklığını dinamik olarak ayarlayabilir.
- LCD ve LED ekranlar tipik olarak sabit bir arka ışık parlaklığına sahiptir, bu da ekran içeriği maksimum parlaklık gerektirmese bile daha yüksek güç tüketimiyle sonuçlanabilir
4.Ekran Boyutu
- AMOLED ekranlar, güç tüketimi piksel sayısıyla orantılı olduğundan, daha küçük ekran boyutları için daha fazla güç verimliliğine sahip olma eğilimindedir.
- Daha büyük LCD ve LED ekranlar, aynı boyuttaki AMOLED ekranlara kıyasla güç verimliliklerini potansiyel olarak azaltan, daha fazla güç tüketen arka ışıklara ihtiyaç duyabilir.

